Fiz esse post para registrar os caracteres mais usados e espero que possa ser útil para você assim como foi pra mim.
###### Unicode character table ######
# | let | tipo | minus | maius |
# | a | crase | \u00E0 | \u00C0 |
# | a | agudo | \u00E1 | \u00C1 |
# | a | chapeu | \u00E2 | \u00C2 |
# | a | ttil | \u00E3 | \u00C3 |
# | c | cedilha | \u00E7 | \u00C7 |
# | e | agudo | \u00E9 | \u00C9 |
# | e | chapeu | \u00EA | \u00CA |
# | i | agudo | \u00ED | \u00CD |
# | o | agudo | \u00F3 | \u00D3 |
# | o | chapeu | \u00F4 | \u00D4 |
# | o | ttil | \u00F5 | \u00D5 |
# | u | agudo | \u00FA | \u00DA |
A lista completa pode ser encontrada aqui: http://unicode-table.com/en/
Fiz uma clase Java para printar esses caracteres para validar se estão corretos: https://gist.github.com/adrianoschmidt/60f0070b69e66067b922
Abraço!!!
Adriano Schmidt
Nenhum comentário:
Postar um comentário